Sitzplätze Faust-Lesung am 3. Oktober 2000

R1/1 ABCDE R1/2 ABCDE R1/3 ABCDE R1/4 ABCDE R1/5 ABCDE R1/6 ABCDE R1/7 ABCDE R1/8 ABCDE R1/9 ABCDE R1/10 ABCDE Mittel-Gang R1/11 ABCDE R1/12 ABCDE R1/13 ABCDE R1/14 ABCDE R1/15 ABCDE R1/16 ABCDE R1/17 ABCDE R1/18 ABCDE R1/19 ABCDE R1/20 ABCDE
R2/1 ABCDE R2/2 ABCDE R2/3 ABCDE R2/4 ABCDE R2/5 ABCDE R2/6 ABCDE R2/7 ABCDE R2/8 ABCDE R2/9 ABCDE R2/10 ABCDE Reihe 2 R2/11 ABCDE R2/12 ABCDE R2/13 ABCDE R2/14 ABCDE R2/15 ABCDE R2/16 ABCDE R2/17 ABCDE R2/18 ABCDE R2/19 ABCDE R2/20 ABCDE
R3/1 ABCDE R3/2 ABCDE R3/3 ABCDE R3/4 ABCDE R3/5 ABCDE R3/6 ABCDE R3/7 ABCDE R3/8 ABCDE R3/9 ABCDE R3/10 ABCDE Reihe 3 R3/11 ABCDE R3/12 ABCDE R3/13 ABCDE R3/14 ABCDE R3/15 ABCDE R3/16 ABCDE R3/17 ABCDE R3/18 ABCDE R3/19 ABCDE R3/20 ABCDE
R4/1 ABCDE R4/2 ABCDE R4/3 ABCDE R4/4 ABCDE R4/5 ABCDE R4/6 ABCDE R4/7 ABCDE R4/8 ABCDE R4/9 ABCDE R4/10 ABCDE Reihe 4 R4/11 ABCDE R4/12 ABCDE R4/13 ABCDE R4/14 ABCDE R4/15 ABCDE R4/16 ABCDE R4/17 ABCDE R4/18 ABCDE R4/19 ABCDE R4/20 ABCDE
R5/1 ABCDE R5/2 ABCDE R5/3 ABCDE R5/4 ABCDE R5/5 ABCDE R5/6 ABCDE R5/7 ABCDE R5/8 ABCDE R5/9 ABCDE R5/10 ABCDE Reihe 5 R5/11 ABCDE R5/12 ABCDE R5/13 ABCDE R5/14 ABCDE R5/15 ABCDE R5/16 ABCDE R5/17 ABCDE R5/18 ABCDE R5/19 ABCDE R5/20 ABCDE
R6/1 ABCDE R6/2 ABCDE R6/3 ABCDE R6/4 ABCDE R6/5 ABCDE R6/6 ABCDE R6/7 ABCDE R6/8 ABCDE R6/9 ABCDE R6/10 ABCDE Reihe 6 R6/11 ABCDE R6/12 ABCDE R6/13 ABCDE R6/14 ABCDE R6/15 ABCDE R6/16 ABCDE R6/17 ABCDE R6/18 ABCDE R6/19 ABCDE R6/20 ABCDE
R7/1 ABCDE R7/2 ABCDE R7/3 ABCDE R7/4 ABCDE R7/5 ABCDE R7/6 ABCDE R7/7 ABCDE R7/8 ABCDE R7/9 ABCDE R7/10 ABCDE Reihe 7 R7/11 ABCDE R7/12 ABCDE R7/13 ABCDE R7/14 ABCDE R7/15 ABCDE R7/16 ABCDE R7/17 ABCDE R7/18 ABCDE R7/19 ABCDE R7/20 ABCDE

Legende:
R1/1 bedeutet: Reihe 1, Platz 1 usw.
ABCDE: Die Lesung war in 5 Zeitsegmente eingeteilt, die unabhängig voneinander oder im Verbund gebucht werden konnten


Letzte Aktualisierung 3.10.2000 22:00
Durch Andrea Brüggemann